XIII e XIV Dinastia
1786-1567 a.C. (Secondo Periodo Intermedio)
Esistono prove che per tutta la XIII dinastia (corrispondente più o meno alla sesta colonna del Canone di Torino) la capitale dei faraoni era ancora a Lisht, sebbene la corte si trasferisse talvolta a Tebe. Non esistono dubbi sui due primi sovrani della XIII dinastia, rispettivamente Sekhemra-khutowe e Sekhemkara, gli ultimi re citati dal papiro di El-Lahun e gli ultimi durante il cui regno i livelli del Nilo vennero registrati a Semna. Tra tutti e due regnarono non più di dieci anni dopo i quali c'è un periodo di sei anni senza re, documentato dal Canone di Torino. E' accertato che entrambi regnarono su tutto il paese, dal Faiyum alla seconda cateratta e oltre, e il fatto che il primo dei due prese come nome regale quello di Amenemhe-Sebekhotpe e il secondo quello di Amenemhe-sonbef dimostra come essi si aggrappassero disperatamente alla speranza di esser considerati legittimi successori della XII dinastia. La stessa speranza si manifesta in modo anche più patetico nel nome di Sankhibra, sesto re della dinastia, che volle per sé nientemeno che il titolo pomposo di Ameny-Inytef-Amenemhe. Immediatamente prima di lui c'è un " nuovo venuto " che porta il nome plebeo di Afnai ("Egli è mio") e circa sei caselle dopo s'incontra un altro sovrano dal nome ugualmente plebeo di Rensonb, che non rimase sul trono più di quattro mesi. E degno di nota il fatto che ben sei re di questo periodo scegliessero il nome di Sebekhotpe " Sobek è soddisfatto ", dove viene fatto riferimento al dio coccodrillo del Faiyum. La prima a onorarlo citandolo in un cartiglio era stata la regina Sebeknofru (XII dinastia). Secondo il Canone, a Sebekhotpe III successe un Neferhotep che regnò undici anni. Le testimonianze su costui, come sul suo predecessore, sono relativamente numerose. Varie iscrizioni su roccia presso la prima cateratta ricorderebbero una sua visita nella località, ed una lapide in steatite trovata nello Wadi Halfa dimostra che la sua autorità si estendeva almeno fin laggiù. Questo Neferhotep (pare sia esistito un secondo re con lo stesso nome che non si sa dove collocare) fu seguito da un Sihathor che rimase sul trono solo per tre mesi. Gli successe un fratello di Neferhotep (anch'egli nato dagli stessi genitori entrambi di stirpe non regale), Khaneferra-Sebekhotpe, quarto re di questo nome; la cifra dei suoi anni di regno si perde in una lacuna, ma si conosce una stele che risale all'ottavo anno . Evidentemente fu anche questi un potente monarca, a giudicare dal numero dei monumenti rimasti. E' difficile trarre qualche deduzione da una sua statua priva della testa trovata nell'isola di Argo subito a sud di Kerma, tanto più che un'iscrizione assai guasta del British Museum accenna a ostilità in quella regione. E mai possibile che questo re della XIII dinastia sia stato cosi intraprendente da mandare messi o soldati oltre la terza cateratta? A un quinto Sebekhotpe il Canone di Torino non assegna che quattro anni di regno. Gli successe un Wahibra-Iayeb con dieci anni di regno, quindi un Merneferra con ben ventitre anni di regno. Quasi nulla resta a ricordare questi due re, se si eccettui una stele, un architrave e qualche scarabeo, ma non devono esser stati sovrani insignificanti se riuscirono a serbare cosi a lungo la fedeltà dei propri sudditi. Dopo un Merhotep con il nome Inai, non altrimenti noto che per una stele e uno scarabeo, sulla scena della storia cala un'oscurità che ben poco permette di distinguere oltre ai soli nomi regali.
Elenco dei re delle dinastie XIII e XIV
L'unica fonte che fornisce un elenco di re per le due dinastie è il Canone di Torino. I nomi di alcuni di questi faraoni sono inoltre stati ritrovati su monumenti dell'epoca.
Canone di Torino | Posizione | Anni di regno | Nomi su monumenti |
Sekhemra-khutowe | 6.5 | 2 anni | Amenemhe-Sebekhotpe |
Sekhemkara | 6.6 | Amenemhe-sonbef | |
non occupato, interregno | 6 anni | ||
Ra-Amenemhe | 6.7 | 3 anni | |
Shetepibra | 6.8 | 1 anno | |
Afnai | 6.9 | ||
Sankhibra | 6.10 | Ameny-Inyotef-Amenemhe | |
Smenkara | 6.11 | ||
Shetepibra | 6.12 | ||
Swadjkara | 6.13 | ||
Nedjemibra | 6.14 | ||
Ra-Sebekhotpe ( I ) | 6.15 | 2 anni | |
Rensob | 6.16 | 4 mesi | |
Auibra | 6.17 | 7 mesi | |
Sedjefakara | 6.18 | Kay-Amenemhe | |
Sekhemre-khutowe-Sebekhotpe ( II ) | 6.19 | Wegef | |
Woserra-Khendjer | 6.20 | ||
Smenkhara il Generale | 6.21 | ||
.....kara-Inyotef | 6.22 | ||
.....ib..set | 6.23 | ||
Sekhemkara-Sebekhotpe ( III ) | 6.24 | 3 anni, 2 mesi | |
Khasekhemra-Neferhotep | 6.25 | 11 anni, 1 mese | |
Ra-Sihathor | 6.26 | 3 mesi | |
Khaneferra-Sebekhotpe ( IV ) | 6.27 | ||
Khahotepra | 7.1 | 4 a, 8 m, 29 g | Sebekhotpe ( V ) |
Wahibra-Iayeb | 7.2 | 10 a, 8 m, 28 g | |
Merneferra | 7.3 | 23 a, 8 m, 18 g | |
Merhotepre | 7.4 | 2 a, 2 m, 9 g | Inai |
Sankhrenswadjtu | 7.5 | 3 anni, 2 mesi | |
Mersekhemre-Ind | 7.6 | 3 a, 1 m, 1 g | |
Swadjkara-Hori | 7.7 | 5 anni, 8 mesi | |
Merkawra-Sebekhotpe | 7.8 | 2 anni, 4 mesi | |
........... | 7.9 | 11 mesi | |
........... | 7.10 | 3 mesi | |
<perduti> | 7.11 - 7.12 | ||
..... mose | 7.13 | ||
Ra....mae Ibi | 7.14 | ||
Ra...weben Hor .... | 7.15 | ||
Ra...ka | 7.16 | ||
7.17 - 7.21 perduti | |||
Merkheperra | 7.22 | ||
Merkara | 7.23 | ||
<perduti> | 7.24 - 7.27 | ||
Nehasy | 8.1 | ... anni, 3 mesi | |
Khatyra | 8.2 | ... anni, 3 mesi | |
Nebfaura | 8.3 | 1 a, 5 m, 15 g | |
Shebra | 8.4 | 3 a, ... m, 1 g | |
Merdjefara | 8.5 | 3 anni | |
Swadjkara | 8.6 | 1 anno | |
Nebdjefara | 8.7 | 1 anno | |
Webenra | 8.8 | 1 anno | |
............ | 8.9 | 1 anno, 1 mese | |
............ | 8.10 | 4 anni | Djedfara |
....webenra | 8.11 | 3 anni | |
Auibra | 8.12 | ||
non occupato, interregno | 18 giorni | ||
Heribra | 8.13 | 29 ... | |
Nebsenra | 8.14 | 5 mesi, 28 giorni | |
non occupato, interregno | ........ | ||
........ra | 8.15 | 21 giorni | |
Skheperenra | 8.16 | 2 anni, 1 giorno | |
Djedkherura | 8.17 | 2 anni, 5 giorni | |
Snakhibra | 8.18 | 19 giorni | |
Nefertemra | 8.19 | 18 giorni | |
Sekhem...ra | 8.20 | ... mesi | |
Kakemura | 8.21 | ... anni ... | |
Neferibra | 8.22 | ... anni ... | |
Ya..... | 8.23 | ... anni | |
Kha....ra | 8.24 | ...... | |
Aakara... | 8.25 | ...... | |
Smen....ra | 8.26 | ...... | |
Djed....ra | 8.27 | ...... | |
Sneferkara | 9.7 | ||
Men....ra | 9.8 | ||
Djed....ra | 9.9 | ||
Ink..... | 9.14 | ||
Ineb.... | 9.15 | ||
Ip..... | 9.16 | ||
.....kara Nebennati | 9.29 | ||
.....kara Bebnem | 9.30 |
Vai a "Storia" |
Webmaster:
Maurizio Lira - mlira@libero.it
Graphics & design: Maurizio Lira Text & lettering: Simonetta Albericci
Tutte le fotografie pubblicate in questo sito sono di proprietà privata ed è vietato
farne uso a fini commerciali.